1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5Vive en Lince: ubicación, conectividad y todo lo que necesitas a tu alcance. Estrena departamento de 56 m² en el 1.er piso, ubicado en una de las zonas más prácticas y conectadas de Lima. Vivir en Lince te permite disfrutar de una ubicación estratégica, con acceso rápido a importantes avenidas y una… — extracto del anuncio
- Mercad ›
- Departamento · venta ›
- Lince
Departamento De Estreno En Lince | Vive Cerca De Todo
US$ 131,460
US$ 2,348/m² · ▼ bajó 70%
| Superficie | 56 m² |
| Habitaciones | 2 |
| Baños | 2 |
| Zona | Lince |
| Ciudad | Lince |
Hipoteca estimada: US$ 815/mes20% inicial · 20 años · tasa 7% (mejor banco del país)
Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 17 de setiembre de 2026.
Posición de precio (US$/m²)
Historial de precio
| set. 2026 | US$ 131,450 ▲ |
| set. 2026 | US$ 131,400 ▼ |
| set. 2026 | US$ 131,500 ▲ |
| set. 2026 | US$ 131,276 ▼ |
| set. 2026 | US$ 132,000 ▼ |
| set. 2026 | US$ 132,275 |
Similares en Lince
Departamento De Estreno En Lince | Vive Cerca De TodoUS$ 132,640 · US$ 2,105/m²
Vive Lince | Moderno Departamento De EstrenoUS$ 134,124 · US$ 2,129/m²
Departamento De Estreno En Lince | Una Nueva Etapa Comienza AquíUS$ 187 · US$ 3/m²
Departamento Nuevo En Lince | Diseño, Comodidad Y UbicaciónUS$ 199,109 · US$ 3,160/m²



