Departamento En Venta A Pasos De La Pucp Y San Marcos | Moderno Y De 3 Dormitorios — foto 11 / 13
Departamento En Venta A Pasos De La Pucp Y San Marcos | Moderno Y De 3 Dormitorios — foto 22 / 13
Departamento En Venta A Pasos De La Pucp Y San Marcos | Moderno Y De 3 Dormitorios — foto 33 / 13
Departamento En Venta A Pasos De La Pucp Y San Marcos | Moderno Y De 3 Dormitorios — foto 44 / 13
Departamento En Venta A Pasos De La Pucp Y San Marcos | Moderno Y De 3 Dormitorios — foto 55 / 13
Departamento En Venta A Pasos De La Pucp Y San Marcos | Moderno Y De 3 Dormitorios — foto 66 / 13
Departamento En Venta A Pasos De La Pucp Y San Marcos | Moderno Y De 3 Dormitorios — foto 77 / 13
Departamento En Venta A Pasos De La Pucp Y San Marcos | Moderno Y De 3 Dormitorios — foto 88 / 13
Departamento En Venta A Pasos De La Pucp Y San Marcos | Moderno Y De 3 Dormitorios — foto 99 / 13
Departamento En Venta A Pasos De La Pucp Y San Marcos | Moderno Y De 3 Dormitorios — foto 1010 / 13
Departamento En Venta A Pasos De La Pucp Y San Marcos | Moderno Y De 3 Dormitorios — foto 1111 / 13
Departamento En Venta A Pasos De La Pucp Y San Marcos | Moderno Y De 3 Dormitorios — foto 1212 / 13
Departamento En Venta A Pasos De La Pucp Y San Marcos | Moderno Y De 3 Dormitorios — foto 1313 / 13
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

A pasos de la PUCP y San Marcos | Departamento moderno de 3 dormitorios Características principales: * Ubicación privilegiada en Av. Universitaria 1340, Cercado de Lima. * Amplio departamento con vista externa. * Hermosa vista hacia el parque interior del condominio. * 3 dormitorios amplios y bien i… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. Lima

Departamento En Venta A Pasos De La Pucp Y San Marcos | Moderno Y De 3 Dormitorios

US$ 119,000
US$ 1,352/m² · ▼ bajó US$ 2,000 en septiembre
Superficie88 m²
Habitaciones3
Baños2
ZonaCercado De Lima
CiudadLima
vs. media de la ciudad5% más barata /m² que la media de Lima

Hipoteca estimada: US$ 738/mes20% inicial · 20 años · tasa 7% (mejor banco del país)

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 9 de setiembre de 2026. · 23 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,352
Cercado De LimaUS$ 1,429
LimaUS$ 1,416

Historial de precio

set. 2026US$ 123,000 ▼
set. 2026US$ 125,000

Similares en Lima