Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 11 / 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 22 / 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 33 / 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 44 / 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 55 / 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 66 / 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 77 / 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 88 / 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 99 / 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 1010 / 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 1111 / 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 1212 / 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 1313 / 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 1414 / 15
Pueblo Libre, 9 Dormitorios,  7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.- — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Casa de 9 Dormitorios, 7 Baños y Cochera. Ubicada en: Jr. Willian King Cdra. Uno. Pueblo Libre. Altura Cdra. 11 de la Av. La Marina. Cerca de la Av. Sucre. Cerca del Instituto Naciones Unidas, de la Facultad de Odontología de la Universidad Federico Villarreal, Cerca del Centro Comercial Plaza San M… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Casa · venta ›
  3. Pueblo Libre

Pueblo Libre, 9 Dormitorios, 7 Baños, Cochera. AC:290 m2, AT:164 m2. US$ 330,000.-

US$ 330,000
US$ 1,138/m² ·
Superficie290 m²
Habitaciones9
Baños7
CocheraSí, 1
ZonaPueblo Libre
CiudadPueblo Libre
vs. media de la ciudad39% más barata /m² que la media de Pueblo Libre

Hipoteca estimada: US$ 2,047/mes20% inicial · 20 años · tasa 7% (mejor banco del país)

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 16 de setiembre de 2026. · 15 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,138
Pueblo LibreUS$ 1,863

Similares en Pueblo Libre