Terreno en venta en El Ensueño, Bosque Real

Estado de México - Huixquilucan - Bosque Real
$ 6.632.640

Características

  • Valor: $ 6.632.640
  • Region: Estado de México
  • Localidad: Huixquilucan
  • Zona: Bosque Real

Descripcion

El ENSUEñO, BOSQUE REAL
LOTES RESIDENCIALES DESDE 300 m2 $6,632,640 HASTA 481 m2 $9,599,541

Hermosos lotes residenciales en El Ensueño, Bosque Real, con excelente precio por m2 desde 300 m2 $6,632,640 hasta 481 m2 $9,599,541
Infraestructura de primer nivel y seguridad privada las 24 horas.

EL ENSUEñO ubicado frente a la hermosa Capilla Rosa Mística.
Espectaculares vistas panorámicas y al río. Cuenta con una urbanización de la más alta calidad, conformada por calles, banquetas y camellones de concreto hidráulico de última generación, así como una moderna infraestructura subterránea para los servicios de electricidad, gas natural, fibra óptica y alumbrado público.

Una gran opción para inversión o para construir la casa de tus sueños.

Durante los últimos 13 años Grupo Bosque Real ha consolidado el Proyecto Inmobiliario más importante de México y America Latina. Vialidades que garantizan el acceso fluido al desarrollo: Hueyetlaco, Barranca del Negro, Viaducto de la Unidad (túnel puente Interlomas Bosque Real), Nueva Autopista Naucalpan Toluca.

Fácil acceso a servicios y comodidades como hospitales, escuelas, universidades, restaurantes, parques y centros comerciales.

Esquemas de pago:
- Financiamiento directo: 30 de enganche y saldo a 10 años
SIN INVESTIGACIóN DE BURó DE CRéDITO

Adicionalmente, existen otros esquemas de pago según las necesidades de cada cliente! Pregunta por cualquier otros planes de pago!

Variación de precios por metrajes:
411.32 m2 $9,933,378.00
411.02 m2 $8,199,849.00
451.52 m2 $9,007,824.00
407.81 m2 $8,135,809.50
319.45 m2 $7,714,717.50
314.86 m2 $7,603,869.00
306.25 m2 $7,395,937.50
306.83 m2 $7,409,944.50
327.76 m2 $7,915,404.00
333.88 m2 $8,063,202.00
301.95 m2 $7,292,092.50
368.33 m2 $8,121,676.50
481.18 m2 $9,599,541.00
437.74 m2 $9,652,167.00
392.26 m2 $9,473,079.00
334.55 m2 $8,079,382.50
312.22 m2 $7,540,113.00
320.16 m2 $7,731,864.00
333.64 m2 $8,057,406.00
324.69 m2 $7,841,263.50
336.69 m2 $8,131,063.50
430.55 m2 $9,493,627.50
451.38 m2 $7,109,235.00
317.95 m2 $7,678,492.50
306.51 m2 $7,402,216.50
301.71 m2 $7,286,296.50
315.31 m2 $7,614,736.50
311.85 m2 $7,531,177.50
320.74 m2 $7,745,871.00
320.59 m2 $7,742,248.50
330.59 m2 $7,983,748.50
329.81 m2 $7,964,911.50
330 m2 $7,969,500.00
331.48 m2 $8,005,242.00
345.32 m2 $8,339,478.00
376.06 m2 $8,292,123.00
435.76 m2 $9,608,508.00
506.44 m2 $11,167,002.00
451.64 m2 $9,958,662.00
300.8 m2 $6,632,640.00
343.39 m2 $8,292,868.50
364.94 m2 $8,813,301.00
321.34 m2 $7,760,361.00
305.88 m2 $7,387,002.00
305.55 m2 $7,379,032.50
324.69 m2 $7,841,263.50
316.45 m2 $7,642,267.50

Precios, plazos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso.

BR. Para vista o dudas envíanos un Whatsapp

Publicidad

Contactar al anunciante

Publicidad:

Búsquedas frecuentes ( - ) - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - ? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z