El precio del m² en Perú, ciudad a ciudad

Media recortada en USD sobre avisos activos con precio y superficie (20–2000 m², mínimo 10 avisos por ciudad) · datos del 30 de octubre de 2026

Cita libreEstos datos pueden citarse y reutilizarse enlazando a esta página. Fuente: índice Mercad, elaborado sobre 18,317 avisos de venta activos. Descargar el índice en CSV ↓

2 ciudad(es) comparten URL con otra del mismo nombre y no se listan aquí; están en el CSV, con su id y su provincia.

Venta — US$/m²

1.SurcoUS$ 1,930 ≈ S/ 7,256 (1,583)
2.MirafloresUS$ 2,566 ≈ S/ 9,647 (1,515)
3.San IsidroUS$ 2,713 ≈ S/ 10,199 (1,112)
4.San MiguelUS$ 1,771 ≈ S/ 6,658 (1,040)
5.LimaUS$ 1,403 ≈ S/ 5,274 (1,024)
6.Magdalena del MarUS$ 2,300 ≈ S/ 8,647 (714)
7.ChorrillosUS$ 1,762 ≈ S/ 6,624 (703)
8.La MolinaUS$ 1,390 ≈ S/ 5,226 (489)
9.SurquilloUS$ 2,017 ≈ S/ 7,583 (469)
10.Jesús MaríaUS$ 2,167 ≈ S/ 8,147 (441)
11.San BorjaUS$ 2,140 ≈ S/ 8,045 (415)
12.BarrancoUS$ 2,541 ≈ S/ 9,553 (353)
13.Pueblo LibreUS$ 1,881 ≈ S/ 7,071 (351)
14.LinceUS$ 2,169 ≈ S/ 8,154 (329)
15.AsiaUS$ 751-3.3% ≈ S/ 2,823 (305)
16.Cercado de LimaUS$ 1,672 ≈ S/ 6,286 (285)
17.San Martín de PorresUS$ 872 ≈ S/ 3,278 (282)
18.CarabaylloUS$ 577+3.2% ≈ S/ 2,169 (276)
19.La VictoriaUS$ 1,869+1.2% ≈ S/ 7,026 (268)
20.AteUS$ 1,209 ≈ S/ 4,545 (241)
21.ComasUS$ 775 ≈ S/ 2,914 (234)
22.Los OlivosUS$ 1,056 ≈ S/ 3,970 (226)
23.CallaoUS$ 898 ≈ S/ 3,376 (204)
24.San Juan de LuriganchoUS$ 905 ≈ S/ 3,402 (184)
25.ArequipaUS$ 1,279 ≈ S/ 4,808 (172)
26.TrujilloUS$ 843-1.1% ≈ S/ 3,169 (159)
27.HuancayoUS$ 969+1.4% ≈ S/ 3,643 (157)
28.Puente PiedraUS$ 644 ≈ S/ 2,421 (154)
29.ChiclayoUS$ 791 ≈ S/ 2,974 (145)
30.BreñaUS$ 1,487 ≈ S/ 5,590 (142)
31.San BartoloUS$ 1,628 ≈ S/ 6,120 (137)
32.PiuraUS$ 624-2.3% ≈ S/ 2,346 (136)
33.Punta HermosaUS$ 1,753 ≈ S/ 6,590 (136)
34.PachacamacUS$ 561 ≈ S/ 2,109 (134)
35.CuscoUS$ 1,397 ≈ S/ 5,252 (120)
36.LurínUS$ 1,023+1.8% ≈ S/ 3,846 (120)
37.CieneguillaUS$ 396-1.5% ≈ S/ 1,489 (115)
38.Cerro AzulUS$ 663-1.2% ≈ S/ 2,492 (112)
39.LuriganchoUS$ 853+2.6% ≈ S/ 3,207 (107)
40.CaymaUS$ 1,629 ≈ S/ 6,124 (106)
Precio del m² por ciudad en Perú — índice diario · Mercad