El precio del m² en Perú, ciudad a ciudad

Media recortada en USD sobre avisos activos con precio y superficie (20–2000 m², mínimo 10 avisos por ciudad) · actualizado a diario

Cita libreEstos datos pueden citarse y reutilizarse enlazando a esta página. Fuente: índice Mercad, elaborado sobre 18,349 avisos de venta activos. Descargar el índice en CSV

Venta — US$/m²

1.SurcoUS$ 1,908+6.3%S/ 7,173 (1,629)
2.MirafloresUS$ 2,579+7.6%S/ 9,695 (1,582)
3.San IsidroUS$ 2,667+1.7%S/ 10,026 (1,066)
4.LimaUS$ 1,424-10.3%S/ 5,353 (1,040)
5.San MiguelUS$ 1,742+4.6%S/ 6,549 (943)
6.ChorrillosUS$ 1,839+33.1%S/ 6,914 (682)
7.Magdalena del MarUS$ 2,275+8.3%S/ 8,553 (609)
8.La MolinaUS$ 1,383+3.3%S/ 5,199 (510)
9.SurquilloUS$ 1,994+9%S/ 7,496 (505)
10.Jesús MaríaUS$ 2,197+6.4%S/ 8,259 (437)
11.BarrancoUS$ 2,649+8.4%S/ 9,959 (411)
12.San BorjaUS$ 2,068+5%S/ 7,774 (384)
13.Pueblo LibreUS$ 1,824+7.4%S/ 6,857 (318)
14.LinceUS$ 2,132+4.9%S/ 8,015 (313)
15.CarabaylloUS$ 572+12.2%S/ 2,150 (303)
16.Cercado de LimaUS$ 1,662S/ 6,248 (296)
17.AsiaUS$ 768+15.5%S/ 2,887 (292)
18.San Martín de PorresUS$ 865-5.2%S/ 3,252 (276)
19.AteUS$ 1,201S/ 4,515 (252)
20.La VictoriaUS$ 1,766+2.4%S/ 6,639 (244)
21.ComasUS$ 774-5.4%S/ 2,910 (237)
22.Los OlivosUS$ 1,025-8.2%S/ 3,853 (236)
23.CallaoUS$ 888-2.2%S/ 3,338 (210)
24.ArequipaUS$ 1,242+30.2%S/ 4,669 (195)
25.San Juan de LuriganchoUS$ 906-2.8%S/ 3,406 (183)
26.TrujilloUS$ 895+29.1%S/ 3,365 (165)
27.Puente PiedraUS$ 642+16.7%S/ 2,414 (158)
28.BreñaUS$ 1,469+2.4%S/ 5,523 (154)
29.HuancayoUS$ 919+13.2%S/ 3,455 (150)
30.PiuraUS$ 641+32.2%S/ 2,410 (148)
31.San BartoloUS$ 1,581S/ 5,944 (142)
32.ChiclayoUS$ 758+16.4%S/ 2,850 (141)
33.PachacamacUS$ 556+65.5%S/ 2,090 (129)
34.CuscoUS$ 1,352+7.6%S/ 5,083 (128)
35.Punta HermosaUS$ 1,693+6%S/ 6,365 (124)
36.Cerro AzulUS$ 722+23.4%S/ 2,714 (117)
37.CieneguillaUS$ 411+61.2%S/ 1,545 (116)
38.LurínUS$ 958+61.6%S/ 3,602 (114)
39.CallaoUS$ 766-4.4%S/ 2,880 (108)
40.LuriganchoUS$ 804+53.4%S/ 3,023 (103)
Precio del m² por ciudad en Perú — índice diario · Mercad