El datoEl precio medio de venta en Chocalla es US$ 943 por m², calculado sobre 15 avisos activos con precio y superficie. Datos del índice Mercad, actualizados a diario; puedes citarlos enlazando esta página.
Evolución del m² en Chocalla
Serie del índice Mercad (venta, US$/m², media recortada diaria) · +18.2%
| 12 set. | US$ 943/m² (15) |
| 11 set. | US$ 967/m² (15) |
| 9 set. | US$ 941/m² (14) |
| 7 set. | US$ 941/m² (14) |
| 5 set. | US$ 941/m² (14) |
| 3 set. | US$ 941/m² (14) |
| 1 set. | US$ 941/m² (14) |
| 30 ago. | US$ 941/m² (14) |
Serie iniciada el 17 de julio de 2026 — cada día se añade un punto nuevo.