El datoEl precio medio de venta en Moyobamba es US$ 238 por m², calculado sobre 28 avisos activos con precio y superficie. Datos del índice Mercad, actualizados a diario; puedes citarlos enlazando esta página.
Evolución del m² en Moyobamba
Serie del índice Mercad (venta, US$/m², media recortada diaria) · -10.2%
| 27 jul. | US$ 238/m² (28) |
| 26 jul. | US$ 238/m² (28) |
| 25 jul. | US$ 247/m² (27) |
| 24 jul. | US$ 247/m² (27) |
| 23 jul. | US$ 247/m² (27) |
| 22 jul. | US$ 247/m² (27) |
| 21 jul. | US$ 247/m² (27) |
| 20 jul. | US$ 247/m² (27) |
Serie iniciada el 17 de julio de 2026 — cada día se añade un punto nuevo.